Αποτελέσματα 5ου Γύρου
Α’ Γκρουπ
| Round 5 on 2011/04/20 at 19.10 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 0 – 1 | 3½ | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
| 2 | 28 | ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3½ | ½ – ½ | 3 | ΖΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ||
| 3 | 9 | ΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 3 | 1 – 0 | 3 | ΛΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5 | ||
| 4 | 6 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2½ | 0 – 1 | 3 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 | ||
| 5 | 4 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2½ | 1 – 0 | 2½ | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 27 | ||
| 6 | 7 | ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΜΗΛΙΑΣ ΡΕΝΟΣ | 23 | ||
| 7 | 21 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | ||
| 8 | 22 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 14 | ||
| 9 | 26 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 – 1 | 1½ | ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | ||
| 10 | 18 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1½ | 1 – 0 | 1½ | ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | ||
| 11 | 8 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ||
| 12 | 20 | ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 0 – 1 | ½ | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 25 | ||
| 17 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 1 – – | Bye | |||||
| 13 | 10 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1½ | 0 – – | 0 | – | |||
| 14 | 11 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 – – | 0 | – | |||
| 15 | 12 | ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ – ΕΛΕΝΗ | 1 | 0 – – | 0 | – | |||
| 16 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
Β’ Γκρουπ
| Round 5 on 2011/04/20 at 19.10 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 9 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ½ – ½ | 4 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ||
| 2 | 12 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 – 1 | 2½ | ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ||
| 3 | 4 | ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2½ | 1 – 0 | 2 | ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ||
| 4 | 11 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | 1 – 0 | 1½ | ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ||
| 5 | 6 | ΜΟΥΣΛΕΜ ΜΙΡΑΝ | 1 | ½ – ½ | 1½ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1 | ||
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 1 – – | Bye | |||||