Τελικές Βαθμολογές

 

Α’ Γκρουπ

Rank SNo. Name Rtg Pts Res. BH. Fide
1 1 ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1665 4½ 0 8½ 14
2 2 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1580 4 0 10½ 14
3 28 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1000 4 0 9½ 13½
4 29 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 4 0 8 13
5 9 ΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ 1415 4 0 7 12
6 3 ΖΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1552 3½ 0 7½ 9½
7 4 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1533 3½ 0 6½ 9½
8 5 ΛΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1532 3 0 8½ 11
9 13 ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1065 3 0 6 8
10 23 ΜΗΛΙΑΣ ΡΕΝΟΣ 1000 3 0 5½ 7
11 14 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1005 3 0 5½ 6
12 6 ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1505 2½ 0 8½ 10
13 19 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1000 2½ 0 8 5½
14 18 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 2½ 0 7½ 7
15 27 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1000 2½ 0 7 8
16 26 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 2 0 8 8
17 22 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 2 0 7½ 8
18 8 ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1461 2 0 7½ 6
19 21 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1265 2 0 7 7
20 7 ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1476 2 0 6 6½
21 24 ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 1½ 0 9 5½
22 10 ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1377 1½ 0 8 5½
23 25 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1000 1½ 0 7 3½
24 17 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 1 0 7½ 1
25 12 ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ – ΕΛΕΝΗ 1105 1 0 7 5
26 11 ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1233 1 0 6½ 3
15 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 1 0 6½ 3
28 20 ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 1 0 5 2
29 16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1000 0 0 6 0

 

Β΄ Γκρουπ

Rank SNo. Name Rtg Pts Res. BH. Fide
1 8 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 4½ 0 10 14½
2 4 ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1000 3½ 0 8½ 10
3 7 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 1000 3½ 0 8 11
4 9 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 3½ 0 5 9½
5 12 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 3 0 7 12
6 11 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1000 3 0 4½ 7
7 5 ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1000 2 0 9½ 7
8 3 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1000 2 0 9½ 6
9 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1000 2 0 5½ 4
10 10 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 1½ 0 8 5½
11 6 ΜΟΥΣΛΕΜ ΜΙΡΑΝ 1000 1½ 0 6½ 3½
12 2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1000 0 0 6 0