Ο Carlsen ανεβαίνει

| 73rd Tata Steel GMA Wijk aan Zee (NED), 14-30 i 2011 | cat. XX (2740) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2810 | * | . | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | . | ½ | 1 | . | ½ | 1 | 5½ | 2883 | |||||||
| 2. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2751 | . | * | ½ | 0 | . | . | . | ½ | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2870 | |||||||
| 3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | . | ½ | . | 1 | . | 5 | 2858 | |||||||
| 4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2814 | ½ | 1 | ½ | * | . | . | . | ½ | 0 | 1 | . | ½ | . | 1 | 5 | 2821 | |||||||
| 5. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | ½ | . | ½ | . | * | . | ½ | ½ | 1 | . | ½ | 1 | ½ | . | 5 | 2845 | |||||||
| 6. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2715 | . | . | ½ | . | . | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2813 | |||||||
| 7. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2733 | . | . | 0 | . | ½ | . | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 4½ | 2777 | |||||||
| 8. | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2744 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | . | . | . | 1 | 4 | 2737 | |||||||
| 9. | Giri, Anish | g | NED | 2686 | . | ½ | . | 1 | 0 | ½ | 0 | . | * | ½ | 1 | . | . | ½ | 4 | 2727 | |||||||
| 10. | L’Ami, Erwin | g | NED | 2628 | ½ | 0 | . | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | . | . | . | ½ | 3 | 2652 | |||||||
| 11. | Wang, Hao | g | CHN | 2731 | 0 | . | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | 0 | . | * | ½ | 1 | . | 3 | 2666 | |||||||
| 12. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2722 | . | 0 | . | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | . | ½ | * | 1 | 0 | 2½ | 2604 | |||||||
| 13. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2773 | ½ | 0 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | . | . | . | 0 | 0 | * | . | 2 | 2563 | |||||||
| 14. | Smeets, Jan | g | NED | 2662 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | ½ | ½ | . | 1 | . | * | 2 | 2540 | |||||||
Η βαθμολογία πριν τον 9ο γύρο στο πρώτο γκρουπ
| Group A: Γύρος 7 – 22/1 – 14.30 μ.μ | |
| Magnus Carlsen – Viswanathan Anand | ½-½ |
| Hikaru Nakamura – Jan Smeets | 1-0 |
| Max. Vachier-Lagrave – Erwin l’Ami | ½-½ |
| Ian Nepomniachtchi – Ruslan Ponomariov | ½-½ |
| Vladimir Kramnik – Anish Giri | 1-0 |
| Wang Hao – Alexei Shirov | ½-½ |
| Alexander Grischuk – Levon Aronian | 0-1 |
Οι αναμετρήσεις του 7ου γύρου
| Group A: Γύρος 8 – 23/1 – 14.30 μ.μ | |
| Viswanathan Anand – Levon Aronian |
½-½
|
| Alexei Shirov – Alexander Grischuk |
1-0
|
| Anish Giri – Wang Hao |
1-0
|
| Ruslan Ponomariov – Vladimir Kramnik |
½-½
|
| Erwin l’Ami – Ian Nepomniachtchi |
½-½
|
| Jan Smeets – Max. Vachier-Lagrave |
0-1
|
| Magnus Carlsen – Hikaru Nakamura |
1-0
|
Οι αναμετρήσεις του 8ου γύρου
| Group A: Round 9 – Tues. Jan. 25th | |
| Hikaru Nakamura – Viswanathan Anand | |
| Max. Vachier-Lagrave – Magnus Carlsen | |
| Ian Nepomniachtchi – Jan Smeets | |
| Vladimir Kramnik – Erwin l’Ami | |
| Wang Hao – Ruslan Ponomariov | |
| Alexander Grischuk – Anish Giri | |
| Levon Aronian – Alexei Shirov | |
Οι αναμετρήσεις του 9ου γύρου
Επίσημη ιστοσελίδα με πλούσιο υλικό: http://www.tatasteelchess.com/